ইস্পাত কার ইঞ্জিন হেড গসকোড স্কোডা চমত্কার 06H 103 383 এডো হোয়াইট ফোক্সওয়াগেন জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MANER |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | 06 এইচ 103 383 খ্রিস্টাব্দ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সিটি / টি পেপাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরো / টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OE নম্বর: | 06 এইচ 103 383 খ্রিস্টাব্দ | গাড়ি তৈরি করুন: | অডিও এ 3 এ 4 Q5 স্কোডা চমত্কার VW গল্ফ Tiguan 2.0TFSI |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইস্পাত | ব্যাস: | 83.3mm |
ইনস্টল করা বেধ: | 0.9mm | অবস্থা: | নতুন |
লক্ষণীয় করা: | গাড়ির মাথা gasket,অটো অংশ মাথা gasket |
পণ্যের বর্ণনা
অলি এ 3 এ 4 Q5 স্কোডা চমত্কার VW গল্ফ Tiguan 2.0TFSI 06H 103 383 এডি জন্য সিলিন্ডার হেড gasketপণ্যের তথ্য:
OEM নেই | 06 এইচ 103 383 এডি 06 জে 103 383 সি |
ব্যবহারের জন্য | ভক্সওয়াগেন গাড়ি |
জন্য উপযুক্ত | ভিডব্লিউ গল্ফ টিগুয়ান অডি এ 3 এ 4 কুই ২.0 টিটিএফএসআই |
পরিচিতিমুলক নাম | মানের |
উত্স | চীন (মেনল্যান্ড |
আদর্শ | ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড গাক্সেট |
উপাদান | ইস্পাত |
আয়তন | মান |
রঙ | সাদা |
MOQ: | 1 পিসি |
প্যাকেজিং বিস্তারিত | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকিং: 1. পরিষ্কার বাক্স বা শক্ত কাগজ সঙ্গে নিরপেক্ষ প্যাকিং 2. মূল প্যাকিং 3. গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি |
গ্রেপ্তার পদ | জাহাজ দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (DHL, FEDEX, TNT, ইউ.পি.এস, ইএমএস, ইত্যাদি) |
ডেলিভারি সময় | 7 দিনের মধ্যে পেমেন্ট পাওয়ার পরে |
কার মডেল নিম্নলিখিত:
Marke | MODELL | KAROSSERIESTIL | মোটর | JAHRE |
---|---|---|---|---|
অডি | A3 (8 পি 1) | FLIEßHECK | 2.0 TFSI QUATTRO 200 PS AXX, CCTA, BWA, CCZA | 2004.09-2012.08 |
অডি | A3 (8 পি 1) | FLIEßHECK | 2.0 TFSI 200 PS BWA, AXX, CAWB, CCZA | 2004.09-2012.08 |
অডি | A3 (8 পি 1) | FLIEßHECK | 1.8 TFSI QUATTRO 160 PS CDAA | 2008.07-2012.08 |
অডি | A3 (8 পি 1) | FLIEßHECK | 1.8 TFSI 160 পিএস BZB, CDAA, BYT | 2006.11-2012.08 |
অডি | এ 3 কাবরিওলেট (8 পি 7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 TFSI 200 পিএস CCZA, CAWB | 2008.04-2013.05 |
অডি | এ 3 কাবরিওলেট (8 পি 7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএ, বিজেবি | 2008.04-2013.05 |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক (8PA) | FLIEßHECK | 2.0 টি টিএফএসআই ক্যাটট্রো ২00 পি এস এএক্স, সি সি এস এ, বিপিওয়াই, বিওডব্লিউএ | 2004.09-2013.03 |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক (8PA) | FLIEßHECK | 2.0 টি টিএফএসআই 200 পিএস বিডব্লিউএ, সিবিএফএ, সিসিজেএ, এফএক্স, সিএইচবিবি, বিপিওয়াই | 2004.09-2013.03 |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক (8PA) | FLIEßHECK | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএসএ CDAA, BYT, BZB | 2006.11-2013.03 |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক (8PA) | FLIEßHECK | 1.8 TFSI QUATTRO 160 PS CDAA | 2008.07-2013.03 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 1.8 টিএফএসআই 120 পিএস সিডিএইচএ, সিবা | 2008.01-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএসএনসিবি, সিএইএ, সিএফকা | 2008.06-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিএনসি, সিএইবি | 2008.06-2013.05 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 1.8 TFSI QUATTRO 160 পিএস সিডিএইচবি | 2008.09-2012.03 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | ২২0 টি.এফ.এস.আই. ক্যাটট্রো ২২২ টি পিএস সিইড, সিপিবি | 2013.05-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 220 পিএস সিইড | 2013.05-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | ২.0 টিএফএসআই ফ্লাইভুল ফিউএল কোটারট্রো 180 পিএস সিএফকা | 2009.11-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিএবিবি, সিডিএইচবি | 2007.11-2012.03 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | ২.0 টিএফএসআই ফ্লাইভিল এফিউএল 180 পিএস সিএফকা | 2009.11-2015.12 |
অডি | A4 (8 কে ২, বি 8) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই কোয়াট্রো 211 পিএস সিডিসিআই, সিএইবি, সিপিএমএ | 2008.06-2015.12 |
অডি | A4 সর্বমোট (8 কিলোবাইট, বি 8) | KOMBI | ২.0 টি.এফ.এস.আই. কাততুতো 220 পিএস সিপিএমবি | 2013.05-2016.05 |
অডি | A4 সর্বমোট (8 কিলোবাইট, বি 8) | KOMBI | ২.0 টিএফএসআই কোয়াট্রো 211 পিএস সিপিএমএ, সিডিএনসি | 2009.04-2016.05 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CDNC, CAEB | 2008.06-2015.12 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিএনসি, সিএইবি | 2008.06-2013.05 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএসসিএফএএ, সিডিএনবি, সিএইএ | 2008.06-2015.12 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 1.8 TFSI QUATTRO 160 পিএস সিডিএইচবি | 2008.09-2012.03 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 1.8 টিএফএসআই 120 পিএস সিডিএএ | 2008.04-2015.12 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | ২.0 টিএফএসআই ফ্লাইভুল ফিউএল কোটারট্রো 180 পিএস সিএফকা | 2009.11-2015.12 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিএবিবি, সিডিএইচবি | 2007.11-2012.03 |
অডি | এ 4 আভান্ট (8 কে 5, বি 8) | KOMBI | ২.0 টিএফএসআই ফ্লাইভিল এফিউএল 180 পিএস সিএফকা | 2009.11-2015.12 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CAEB, CDNC | 2008.06-2017.01 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএইচবি | 2009.05-2011.09 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিএনসি | 2008.06-2013.11 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | ২২0 টি.এফ.এস.আই. ক্যাটট্রো ২২২ টি পিএস সিইড, সিপিবি | 2012.03-2017.01 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএস সিডিএনবি | 2008.11-2012.03 |
অডি | A5 (8 T3) | কুপ | 1.8 টিএফএসআই 170 পিএস সিএবিডি, সিইজেএবি | 2007.10-2017.01 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টি টিএফএসআই কোয়াট্রো 211 পিএস সিপিএমএ, সিএইচবি, সিডিএনসি | 2009.03-2017.01 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএইচবি | 2009.09-2012.03 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 1.8 টিএফএসআই 170 পিএস সিএইজেবি, সিএবিডি | 2011.10-2016.03 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিএইবি, সিডিএনসি | 2009.03-2014.06 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | ২.0 টি.এফ.এস.আই. কাততুতো 220 পিএস সিপিএমবি | 2012.03-2017.01 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএস সিডিএনবি, সিএইএ | 2009.03-2012.03 |
অডি | A5 কাবরিওলেট (8F7) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএফএসআই 220 পিএস সিইড | 2013.05-2014.12 |
অডি | A5 স্পোর্টব্যাক (8TA) | FLIEßHECK | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএস সিডিএনবি | 2009.09-2014.06 |
অডি | A5 স্পোর্টব্যাক (8TA) | FLIEßHECK | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএইচবি | 2009.11-2011.09 |
অডি | A5 স্পোর্টব্যাক (8TA) | FLIEßHECK | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CDNC, CAEB | 2009.09-2017.01 |
অডি | A5 স্পোর্টব্যাক (8TA) | FLIEßHECK | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিএনসি | 2009.09-2013.11 |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই হাইব্রীড 211 পিএসস চেজা এ | 2011.11- |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 TFSI QUATTRO 220 PS CAED | 2013.05- |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 TFSI 211 পিএস CAEB | 2011.03-2013.05 |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 220 পিএস সিইড | 2013.05- |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএস সিডিএনবি | 2011.05- |
অডি | A6 (4G2, C7, 4GC) | STUFENHECK | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CAEB | 2012.05-2013.05 |
অডি | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | KOMBI | 2.0 টিএফএসআই 180 পিএস সিডিএনবি | 2011.06- |
অডি | A8 (4 এইচ_) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই হাইব্রীড 211 পিএসস চেজা এ | 2012.02- |
অডি | প্রশ্ন 3 (8 ইউ) | GELäNDEWAGEN | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CPSA | 2011.06- |
অডি | প্রশ্ন 3 (8 ইউ) | GELäNDEWAGEN | 2.0 TFSI QUATTRO 170 PS CCZC | 2011.06- |
অডি | Q5 (8 আর) | GELäNDEWAGEN | ২.0 টি.এফ.এস.আই. কাততুতো 220 পিএস সিপিএমবি | 2013.05- |
অডি | Q5 (8 আর) | GELäNDEWAGEN | 2.0 টি টিএসপিআই QUATTRO 211 পিএস সিডিএনসি, সিপিএমএ, সিএইবি | 2008.11- |
অডি | Q5 (8 আর) | GELäNDEWAGEN | 2.0 TFSI হাইব্রীড QUATTRO 211 PS CHJA | 2011.06- |
অডি | Q5 (8 আর) | GELäNDEWAGEN | ২.0 টি টিএসপিআই কাত্ত্রো 180 পিএস সিএনসিবি, সিডিএনবি | 2009.08- |
অডি | টিটি (8 জে 3) | কুপ | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CESA, CETA | 2010.05-2014.06 |
অডি | টিটি (8 জে 3) | কুপ | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2008.06-2014.06 |
অডি | টিটি (8 জে 3) | কুপ | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিইএসএ | 2010.05-2014.06 |
অডি | টিটি (8 জে 3) | কুপ | 2.0 TFSI QUATTRO 200 পিএস CCZA, বিডব্লিউএ | 2008.06-2010.06 |
অডি | টিটি (8 জে 3) | কুপ | 2.0 TFSI 200 PS BWA, CCTA, BPY | 2006.08-2010.06 |
অডি | টিটি সড়ক (8 জে 9) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 TFSI QUATTRO 200 পিএস CCZA | 2008.06-2010.06 |
অডি | টিটি সড়ক (8 জে 9) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 TFSI QUATTRO 211 পিএস CESA, CETA | 2010.05-2014.06 |
অডি | টিটি সড়ক (8 জে 9) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 TFSI 200 পিএস BPY, BWA, CCTA | 2007.03-2010.06 |
অডি | টিটি সড়ক (8 জে 9) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিইএসএ | 2010.05-2014.06 |
অডি | টিটি সড়ক (8 জে 9) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2008.06-2014.06 |
আসন | আলম্বর (710, 711) | MPV | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিসিজেএএ | 2010.11- |
আসন | আলম্বর (710, 711) | MPV | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2012.11- |
আসন | ALTEA (5P1) | MPV | 1.8 টিএফএসআই 160 পিএসএ CDAA, BYT, BZB | 2007.01- |
আসন | ALTEA XL (5P5, 5 পি 8) | MPV | 1.8 TFSI 160 পিএস BZB, CDAA, BYT | 2007.01- |
আসন | ALTEA XL (5P5, 5 পি 8) | MPV | 2.0 টিএফএসআই 4 এক্স 4 ২11 পিএস সি সি বি বি | 2009.05- |
আসন | EXEO (3R2) | STUFENHECK | 1.8 টিএসআই 120 পিএস সিডিএএ | 2010.09- |
আসন | EXEO (3R2) | STUFENHECK | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিডিডি | 2010.05- |
আসন | EXEO (3R2) | STUFENHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএইচবি | 2010.05- |
আসন | EXEO ST (3R5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 120 পিএস সিডিএএ | 2010.09- |
আসন | EXEO ST (3R5) | KOMBI | 2.0 টিএফএসআই 211 পিএস সিডিডিডি | 2010.05- |
আসন | EXEO ST (3R5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএইচবি | 2010.05- |
আসন | LEON (1P1) | FLIEßHECK | 2.0 TFSI 211 পিএস CCZB | 2009.06-2012.12 |
আসন | LEON (1P1) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ, বিজেবি | 2007.06-2012.12 |
আসন | টোল্ডো III (5 পি ২) | MPV | 1.8 TFSI 160 পিএস BZB, CDAA, BYT | 2007.01-2009.05 |
স্কোডা | ওকটাভিয়া (1Z3) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 15২ পিএস সিডিএবিএ | 2009.03-2013.06 |
স্কোডা | ওকটাভিয়া (1Z3) | FLIEßHECK | 2.0 আরএস 200 পিএস বিডব্লিউএ, সিসিজেএ | 2005.10-2013.02 |
স্কোডা | ওকটাভিয়া (1Z3) | FLIEßHECK | 1.8 TSI 160 PS BZB, CDAA | 2007.06-2013.04 |
স্কোডা | ওকটাওয়া কম্বিয়া (1 জেড 5) | KOMBI | 2.0 আরএস 200 পিএস বিডব্লিউএ, সিসিজেএ | 2005.10-2013.02 |
স্কোডা | ওকটাওয়া কম্বিয়া (1 জেড 5) | KOMBI | 1.8 TSI 4X4 160 PS CDAA | 2008.11-2013.02 |
স্কোডা | ওকটাওয়া কম্বিয়া (1 জেড 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 15২ পিএস সিডিএবিএ | 2009.03-2013.06 |
স্কোডা | ওকটাওয়া কম্বিয়া (1 জেড 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ, বিজেবি | 2007.06-2013.04 |
স্কোডা | ওকটাওয়া কম্বিয়া (1 জেড 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 4 এক্স 4 15২ পিএস সিডিএবি | 2009.03-2013.02 |
স্কোডা | SUPERB (3T4) | FLIEßHECK | 1.8 TSI 4X4 160 PS CDAA | 2008.11-2015.05 |
স্কোডা | SUPERB (3T4) | FLIEßHECK | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিসিজেএএ | 2010.05-2015.05 |
স্কোডা | SUPERB (3T4) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ, বিজেবি | 2008.03-2015.05 |
স্কোডা | SUPERB (3T4) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 4 এক্স 4 15২ পিএস সিডিএবি | 2009.03-2015.05 |
স্কোডা | SUPERB (3T4) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 15২ পিএস সিডিএবিএ | 2009.03-2015.05 |
স্কোডা | সুপার কব্জি (3 টি 5) | KOMBI | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিসিজেএএ | 2010.05-2015.05 |
স্কোডা | সুপার কব্জি (3 টি 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2009.10-2015.05 |
স্কোডা | সুপার কব্জি (3 টি 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 4 এক্স 4 15২ পিএস সিডিএবি | 2009.10-2015.05 |
স্কোডা | সুপার কব্জি (3 টি 5) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 15২ পিএস সিডিএবিএ | 2009.10-2015.05 |
স্কোডা | সুপার কব্জি (3 টি 5) | KOMBI | 1.8 TSI 4X4 160 PS CDAA | 2009.10-2015.05 |
স্কোডা | YETI (5 এল) | GELäNDEWAGEN | 1.8 টিএসআই 4 এক্স 4 15২ পিএস সিডিএবি | 2009.11- |
স্কোডা | YETI (5 এল) | GELäNDEWAGEN | 1.8 TSI 4X4 160 PS CDAA | 2009.05- |
ভক্সওয়াগন | AMAROK (2H_, S1B) | ABHOLEN | 2.0 টিএসএসআই 160 পিএস CFPA | 2010.12- |
ভক্সওয়াগন | BEETLE (5C1, 5C2) | FLIEßHECK | 2.0 টিএসএসআইএস 200 পিএস সিসিএএসএ, সিসিটিএ, সিবিএফএ | 2011.04- |
ভক্সওয়াগন | বেলেল কাবরিওলেট (5C7, 5C8) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএসএসআইএস 200 পিএস সিসিএএসএ, সিসিটিএ, সিবিএফএ | 2011.12- |
ভক্সওয়াগন | সিসি (358) | কুপ | 2.0 TSI 210 পিএস CCZB | 2011.11- |
ভক্সওয়াগন | সিসি (358) | কুপ | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2011.11- |
ভক্সওয়াগন | EOS (1F7, 1F8) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 টিএফএসআই 200 পিএস বিপিওয়াই, সিসিটিএ, সিএবিবি, সিবিএফএ, বিডব্লিউএ, সিসিএএসএ | 2006.03-2015.08 |
ভক্সওয়াগন | EOS (1F7, 1F8) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 TSI 210 পিএস CCZB | 2009.11-2015.08 |
ভক্সওয়াগন | গলফ ভি (1 কে 1) | FLIEßHECK | 2.0 জিটিআই 200 পিএস সিবিএফএ, বিপিওয়াই, সিএইচবি, সিসিটিএ, বিডব্লিউএ, এএক্সএক্স | 2004.10-2009.02 |
ভক্সওয়াগন | গলফ ভি ভেরিয়েন্ট (1 কে 5) | KOMBI | 2.0 ২ 200 পিএস বিডাব্লিউএ, সিসিটিএ, সিএওবিবি | 2007.06-2009.07 |
ভক্সওয়াগন | গলফ ছয় (5 কে 1) | FLIEßHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2009.06-2011.01 |
ভক্সওয়াগন | গলফ ছয় (5 কে 1) | FLIEßHECK | 2.0 জিটিআই 210 পি টি এস সি বি বি | 2009.04-2012.11 |
ভক্সওয়াগন | গলফ ছয় কবরোলেট (517) | এক্কাগাড়িবিশেষ | 2.0 জিটিআই ২11 পিএস সিসিএইচবি | 2011.11- |
ভক্সওয়াগন | GOLF VI বৈকল্পিক (AJ5) | KOMBI | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিসিজেএএ | 2009.07-2013.07 |
ভক্সওয়াগন | জেটা তৃতীয় (1 কে ২) | STUFENHECK | 2.0 TFSI 170 পিএস CAWA | 2008.03-2010.10 |
ভক্সওয়াগন | জেটা তৃতীয় (1 কে ২) | STUFENHECK | 2.0 TFSI 200 PS BPY, CCZA, AXX, CAWB, CCTA, BWA, CBFA | 2005.10-2010.10 |
ভক্সওয়াগন | জেটা চতুর্থ (16২, 163) | STUFENHECK | 2.0 টিএসএসআইএস ২00 পিএস সিসিটিএ, সিবিএফএ, সিসিজেএ | 2010.12- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভিয়ান ভি (7 এইচএম, 7 এনএ, 7 এইচএফ, 7 ইএফ, 7EM, 7EN) | MPV | 2.0 টিএসআই ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.05- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভিয়ান ভি (7 এইচএম, 7 এনএ, 7 এইচএফ, 7 ইএফ, 7EM, 7EN) | MPV | 2.0 টিএসএস 150 পিএস সিজে কেবি | 2012.07- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভিয়ান ভি (7 এইচএম, 7 এনএ, 7 এইচএফ, 7 ইএফ, 7EM, 7EN) | MPV | ২.0 টিএসআই 4 মোশন ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.07- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভ্যান VI (এসজিএফ, এসজিএম, এসজিএন) | MPV | ২.0 টিএসআই 4 মোশন ২04 পিএস সি জে কেএ | 2015.06- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভ্যান VI (এসজিএফ, এসজিএম, এসজিএন) | MPV | 2.0 টিএসআই ২04 পিএস সি জে কেএ | 2015.04- |
ভক্সওয়াগন | মাল্টিভ্যান VI (এসজিএফ, এসজিএম, এসজিএন) | MPV | 2.0 টিএসএস 150 পিএস সিজে কেবি | 2015.04- |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (36২) | STUFENHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2010.08-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (36২) | STUFENHECK | 2.0 TSI 210 পিএস CCZB | 2010.11-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT (3C2) | STUFENHECK | 2.0 এফএসআই 200 পিএস বিডব্লিউএ, সিবিএফএ, সিসিজেএ, বিপিওয়াই, সিসিটিএ, এফএক্স, সিএওবিবিবি | 2005.07-2010.07 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT (3C2) | STUFENHECK | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ, বিজেবি | 2007.05-2010.07 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট অ্যাট্রাক্ট (365) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2012.01-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট অ্যাট্রাক্ট (365) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 15২ পিএস সিডিএবিএ | 2012.01-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট অ্যাট্রাক্ট (365) | KOMBI | ২.0 টিএসআই 4 এমওশন 210 পিএস সি সি বি বি | 2012.01-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT CC (357) | কুপ | 2.0 টিএসএসআই 200 পিএস সিসিটিএ, সিএওবিবি, সিবিএফএ, সিসিজেএ | 2008.06-2012.01 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT CC (357) | কুপ | 2.0 টিএসআই 211 পিএস সিসিএইচবি | 2010.11-2012.01 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT CC (357) | কুপ | 1.8 TSI 160 PS BZB, CDAA | 2008.06-2012.01 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট বৈকল্পিক (365) | KOMBI | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2010.08-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট বৈকল্পিক (365) | KOMBI | 2.0 TSI 210 পিএস CCZB | 2010.11-2014.12 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3C5) | KOMBI | 1.8 TSI 160 PS BZB, CDAA | 2007.05-2011.10 |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3C5) | KOMBI | 2.0 FSI 200 PS CCTA, BPY, AXX, CBFA, BWA, CAWB, CCZA | 2005.08-2010.11 |
ভক্সওয়াগন | SCIROCCO (137, 138) | কুপ | 2.0 TSI 210 পিএস CCZB | 2009.11- |
ভক্সওয়াগন | SCIROCCO (137, 138) | কুপ | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিএবিবি | 2008.05-2009.11 |
ভক্সওয়াগন | শরণ (7 এন 1, 7 এন ২) | MPV | 1.8 টিএসআই 160 পিএস সিডিএ | 2011.11- |
ভক্সওয়াগন | শরণ (7 এন 1, 7 এন ২) | MPV | 2.0 টিএসআই 200 পিএস সিসিজেএএ | 2010.12- |
ভক্সওয়াগন | TIGUAN (5 এন_) | GELäNDEWAGEN | 2.0 TFSI 4 MOTION 200 PS CCTA, CAWB, CCZA | 2007.09- |
ভক্সওয়াগন | TIGUAN (5 এন_) | GELäNDEWAGEN | 2.0 TFSI 4 MOTION 170 পিএস CAWA, CCZC | 2007.09- |
ভক্সওয়াগন | TIGUAN (5 এন_) | GELäNDEWAGEN | ২.0 টিএসআই 4 এমওশন 180 পি এস সি সি ডি ডি | 2011.05- |
ভক্সওয়াগন | TIGUAN (5 এন_) | GELäNDEWAGEN | ২.0 টিএসআই 4 মোশন 211 পিএস সিসিএইচবি | 2011.05- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি অটোবাস (7 এইচবি, 7 এইচজেজে, 7 ইবি, 7 ইজে, 7 ইএফ, 7 ইজিএফ, 7 এইচএফ, 7 ই | বাস | 2.0 টিএসএস 150 পিএস সিজে কেবি | 2012.07- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি অটোবাস (7 এইচবি, 7 এইচজেজে, 7 ইবি, 7 ইজে, 7 ইএফ, 7 ইজিএফ, 7 এইচএফ, 7 ই | বাস | ২.0 টিএসআই 4 মোশন ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.07- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি অটোবাস (7 এইচবি, 7 এইচজেজে, 7 ইবি, 7 ইজে, 7 ইএফ, 7 ইজিএফ, 7 এইচএফ, 7 ই | বাস | 2.0 টিএসআই ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.05- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি নাদোভেজ পলনে (7, 7 এইচএইচ, 7 ই এ, 7 ইএইচ) | ভোলার কোরপার | ২.0 টিএসআই 4 মোশন ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.07- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি নাদোভেজ পলনে (7, 7 এইচএইচ, 7 ই এ, 7 ইএইচ) | ভোলার কোরপার | 2.0 টিএসআই ২04 পিএস সি জে কেএ | 2011.05- |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার ভি নাদোভেজ পলনে (7, 7 এইচএইচ, 7 ই এ, 7 ইএইচ) | ভোলার কোরপার | 2.0 টিএসএস 150 পিএস সিজে কেবি | 2012.07- |
