স্কোডা সীট কার ইঞ্জিন মাউন্টিং 6Q0199555C বাম সাইড জন্য ইস্পাত Elastomer
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MANER |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | 6Q0 199 555 এসি এআর |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি 30% এটির সাথে জমা, প্রসবের আগে 70% ব্যালেন্স |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা / প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OE নম্বর: | 6Q0 199 555 এসি এআর | গাড়ির মডেল: | অডি ভিডব্লু স্কোডা সীট পোলো ফেবিয়া |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইস্পাত ইলাস্টোমার | ফিটিং পজিশন: | বাম |
মাউন্ট প্রকার: | রাবার-ধাতু ভারবহন | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: | 1PCS |
লক্ষণীয় করা: | automotive engine mounts,car engine mounting |
পণ্যের বর্ণনা
অডি ভিডব্লু স্কোডা সীট পোলো ফেবিয়া 6Q0 199 555 এসি এআর 6Q0199555C জন্য ইঞ্জিন moutingপণ্যের বিবরণ:
উপাদান: ইস্পাত ইলাস্টোমার
ফিটিং পজিশন: বাম
মাউন্ট প্রকার: রাবার-ধাতু ভারবহন
প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 1
উত্পাদক | সংখ্যা |
---|---|
অডি | 6Q0 199 555 এআর |
অডি | 6Q0 199 555 এস |
আসন | 6Q0 199 555 এসি |
আসন | 6Q0 199 555 এআর |
স্কোডা | 6Q0 199 555 এসি |
স্কোডা | 6Q0 199 555 এআর |
ভক্সওয়াগন | 6Q0 199 555 এসি |
ভক্সওয়াগন | 6Q0 199 555 এআর |
ভক্সওয়াগন | 6Q0 199 555 এস |
নিম্নলিখিত যানবাহন:
ছাপ | মডেল | Plattform | typ | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1397 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি স্পোর্টকোপে | 1.2 | 6J1 | 07.2008-12.2015 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি | 1.2 | 6J5 | 03.2008-12.2017 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.6 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
আসন | ইবিজা ভি এসটি | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
অডি | A1 Sportback | 1.2 টিএফএসআই | 8XA | 01.2012-12.2017 | 1197 সিসিএম, 63 কেজি, 86 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 TSI | 6R, 6C | 05.2011-05.2014 | 1197 সিসিএম, 66 কেজি, 90 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 দ্বি-জ্বালানি | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 সিসিএম, 60 কিলোওয়াট, 82 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.1999-03.2008 | 1397 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.0 | 6Y2 | 12.1999-08.2002 | 996 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.2000-08.2002 | 1397 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 1২V | 9N_ | 10.2001-07.2007 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 | 9N_ | 01.2002-05.2007 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.2 | 6L1 | 02.2002-06.2006 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 FSI | 9N_ | 02.2002-07.2006 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 08.2002-03.2008 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.2 | 6L2 | 10.2002-06.2006 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 01.2003-03.2008 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.2 | 6Y3 | 01.2003-12.2007 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.2 | 6Y5 | 01.2003-12.2007 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
স্কোডা | ফেয়া প্র্যাক্টিক | 1.2 | - | 01.2003-12.2007 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো স্টুফেনহেক | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো স্টুফেনহেক | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.2 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 | 6Y3 | 04.2000-08.2002 | 1397 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.2 | 6Y5 | 07.2001-12.2007 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
স্কোডা | ফেয়া প্র্যাক্টিক | 1.2 | - | 07.2001-12.2007 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.2 | 5J | 05.2006-01.2007 | 1198 সিসিএম, 47 কিলোওয়াট, 64 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
স্কোডা | ফেয়া প্র্যাক্টিক | 1.4 | - | 07.2001-12.2007 | 1397 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.6 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.2 1২V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.6 16V | 6L2 | 11.2006-11.2009 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.6 16V | 6L1 | 11.2006-11.2009 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 1২V | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোবাইট, 69 পিএস |
স্কোডা | রুমের প্র্যাক্টিক | 1.2 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
স্কোডা | রুমের প্র্যাক্টিক | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.2 | 5J | 01.2007-05.2015 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি স্পোর্টকোপে | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.2 | 6L1 | 06.2007-05.2008 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 সিসিএম, 51 কিলোওয়াট, 70 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি স্পোর্টকোপে | 1.2 | 6J1 | 07.2009-12.2017 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.2 TSI | 6R_ | 11.2009-12.2017 | 1197 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
অডি | ক 1 | 1.2 টিএফএসআই | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1197 সিসিএম, 63 কেজি, 86 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 সিসিএম, 63 কেজি, 86 পিএস |
আসন | ইবিজা ভি এসটি | 1.2 TSI | 6J8 | 09.2010-12.2017 | 1197 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | ইবিজা ভি এসটি | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | ইবিজা ভি এসটি | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি | 1.2 TSI | 6J5 | 09.2010-12.2017 | 1197 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি স্পোর্টকোপে | 1.2 TSI | 6J1 | 09.2010-12.2017 | 1197 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি | 1.2 | 6J5 | 07.2009-12.2015 | 1198 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
স্কোডা | রুমের প্র্যাক্টিক | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 সিসিএম, 63 কেজি, 86 পিএস |
ভক্সওয়াগন | শিয়াল | 1.2 | 5 জেড 1, 5 জেড 3 | 04.2005-12.2017 | 1198 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
যোগাযোগ
আইটেম কেনা আগে ছবি বা OE নম্বর সঙ্গে সাবধানে তুলনা নিশ্চিত করুন। এই অসঙ্গতি এবং ভুল কেনাকাটা এড়ানো হবে।
একবার ক্রয় পণ্য নিয়ে সমস্যা হলে দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না।
ইমেল বার্তাগুলির সাথে যোগাযোগ করুন কোনও অর্ডার সমস্যা আছে।
ছবি দেখান:
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান