রাবার - অলি প্যাসেট 1 কে 10199262এএম জন্য মেটাল ভারবহন গাড়ির ইঞ্জিন মাউন্ট 1.98 কিলোগ্রাম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MANER |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | 1 ক ২ 199 ২6২ এম এবি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs / আলোচনা |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সিটি / টি পেপাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা / প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OE নম্বর: | 1 ক0 199 ২6২ এএম এবি | গাড়ির মডেল: | অডি এ 3 টি টি টি ভিডব্লু ইওএস জিটিআই জেটটা পাসেট |
---|---|---|---|
যানবাহন নেভিগেশন প্লেসমেন্ট: | অধিকার | ওজন: | 1.98kg |
প্রসব ধরন: | রাবার-ধাতু ভারবহন | পরিমাণ প্রয়োজন: | 1PCS |
লক্ষণীয় করা: | automotive engine mounts,car engine mounting |
পণ্যের বর্ণনা
1K0 199 262 এম অডি এ 3 টি টি টি ভিডব্লু ইওএস জিটিআই জেটটা পাস্যাট রাইট ইঞ্জিন মাউন্ট 1 কে 10199২২২২ এএমউত্পাদক | সংখ্যা |
---|---|
অডি | 1 কিল 199 199 ২২ এবি |
অডি | 1 ক0 199 ২6২ এ |
অডি | 1 ক0 199 ২6২ এম |
আসন | 1 ক0 199 ২6২ এ |
আসন | 1 ক0 199 ২6২ এম |
স্কোডা | 1 ক0 199 ২6২ এ |
স্কোডা | 1 ক0 199 ২6২ এম |
ভক্সওয়াগন | 1 কিল 199 199 ২২ এবি |
ভক্সওয়াগন | 1 ক0 199 ২6২ এ |
ভক্সওয়াগন | 1 ক0 199 ২6২ এম |
নিম্নলিখিত যানবাহন:
ছাপ | মডেল | Plattform | typ | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 2.0 এফএসআই | 1K1 | 01.2004-11.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | সিসি | 2.0 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
ভক্সওয়াগন | সিসি | 1.8 টিএসআই | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 TDI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1968 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 ক্যাবওয়লেট | 2.0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 ক্যাবওয়লেট | 2.0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার | 1.8 টিএসআই | 3T4 | 03.2008-05.2015 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | 2.0 এফএসআই | 8PA | 09.2004-06.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা III | 2.0 এফএসআই | 1K2 | 08.2005-10.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
অডি | টিটি | 2.0 টিএফএসআই | 8J3 | 08.2006-06.2010 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | 2.0 TFSI quattro | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
অডি | A3 তে | 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 2.0 এফএসআই | 3C2 | 07.2005-07.2010 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 2.0 এফএসআই | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা III | 2.0 টিএফএসআই | 1K2 | 10.2005-10.2010 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি ভেরিয়েন্ট | 2.0 | 1K5 | 06.2007-07.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 টিএফএসআই | 1P1 | 11.2006-05.2011 | 1984 সিসিএম, 177 কিলোওয়াট, 240 পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা চতুর্থ | 2.0 | 162 | 06.2010-12.2017 | 1984 সিসিএম, 85 কিলোওয়াট, 115 পিএস |
অডি | A3 Cabriolet | 2.0 টিএফএসআই | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
আসন | আল্টা এক্সএল | 1.8 টিএফএসআই | 5 পি 5, 5 পি 8 | 01.2007-12.2009 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
আসন | Altea | 1.8 টিএফএসআই | 5P1 | 01.2007-12.2017 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 Cabriolet | 1.8 টিএফএসআই | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | S3 Quattro | 8PA | 06.2008-03.2013 | 1984 সিসিএম, 195 কেজি, ২65 পিএস |
অডি | A3 তে | 1.8 টিএফএসআই | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | 1.8 টিএফএসআই | 8PA | 11.2006-03.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 টিএফএসআই | 1P1 | 06.2009-12.2012 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | 2.0 টিএফএসআই | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 সিসিএম, 13২ কিলোওয়াট, 180 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 সিসিএম, 16২ কিলোওয়াট, 220 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 আর | 137, 138 | 05.2014-12.2017 | 1984 সিসিএম, ২06 কিলোওয়াট, 280 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 আর | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 সিসিএম, 188 কিলোওয়াট, ২56 পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা চতুর্থ | 1.8 টিএসআই | 16২, 163 | 07.2014-12.2017 | 1798 সিসিএম, 125 কেজি, 170 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসাট সিসি | 2.0 TSI | 357 | 11.2010-01.2012 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
অডি | A3 তে | 2.0 এফএসআই | 8P1 | 05.2003-06.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Touran | 2.0 এফএসআই | 1 টি 1, 1 টি ২২ | 10.2003-01.2007 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
আসন | Altea | 2.0 এফএসআই | 5P1 | 05.2004-03.2009 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
অডি | A3 তে | 2.0 টিএফএসআই | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
আসন | Toledo III | 2.0 এফএসআই | 5P2 | 10.2004-05.2009 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 2.0 FSI 4motion | 1K1 | 08.2004-11.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 2.0 জিটিআই | 1K1 | 10.2004-02.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 2.0 এফএসআই | 1Z3 | 11.2004-10.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 2.0 এফএসআই | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 2.0 এফএসআই 4x4 | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 2.0 এফএসআই | 3C2 | 03.2005-07.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 1.9 TDI | 3C2 | 03.2005-11.2008 | 1896 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 2.0 এফএসআই | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 1.9 TDI | 3C5 | 08.2005-11.2008 | 1896 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 এফএসআই | 1P1 | 07.2005-05.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 টিএফএসআই | 1P1 | 09.2005-05.2006 | 1984 সিসিএম, 136 কেজি, 185 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ প্লাস | 2.0 এফএসআই | 5 এম 1, 5২1 | 05.2005-06.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ইওএস | 2.0 এফএসআই | 1F7, 1F8 | 03.2006-05.2008 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ইওএস | 2.0 টিএফএসআই | 1F7, 1F8 | 03.2006-08.2015 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 2.0 আরএস | 1Z3 | 10.2005-02.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 2.0 আরএস | 1Z5 | 10.2005-02.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
আসন | Altea | 2.0 টিএফএসআই | 5P1 | 04.2006-05.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 2.0 FSI 4motion | 3C2 | 09.2005-07.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Touran | 2.0 ইকোফুয়েল | 1 টি 1, 1 টি ২২ | 02.2006-05.2009 | 1984 সিসিএম, 80 কেজি, 109 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় কোমবি | 2.0 ইকোফুয়েল | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 04.2006-05.2015 | 1984 সিসিএম, 80 কেজি, 109 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় Kasten | 2.0 ইকোফুয়েল | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 04.2006-05.2015 | 1984 সিসিএম, 80 কেজি, 109 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 2.0 FSI 4motion | 3C5 | 09.2005-11.2010 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
অডি | A3 তে | S3 Quattro | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1984 সিসিএম, 195 কেজি, ২65 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 টিএফএসআই | 1P1 | 05.2005-03.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 2.0 জিটিআই | 1K1 | 09.2006-12.2008 | 1984 সিসিএম, 169 কিলোওয়াট, ২30 পিএস |
আসন | আল্টা এক্সএল | 2.0 এফএসআই | 5 পি 5, 5 পি 8 | 10.2006-03.2009 | 1984 সিসিএম, 110 কেজি, 150 পিএস |
আসন | আল্টা এক্সএল | 2.0 টিএফএসআই 4x4 | 5 পি 5, 5 পি 8 | 06.2007-05.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
আসন | Toledo III | 2.0 টিএফএসআই | 5P2 | 11.2005-05.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসাট সিসি | 1.8 টিএসআই | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 1.8 টিএসআই | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 1.8 টিএসআই | 3C5 | 05.2007-10.2011 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 1.8 টিএসআই | 3C2 | 05.2007-07.2010 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Passat | 2.0 TSI | 362 | 11.2010-12.2014 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
অডি | A3 তে | S3 Quattro | 8P1 | 02.2007-08.2012 | 1984 সিসিএম, 188 কিলোওয়াট, ২56 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 1.8 টিএসআই | 1Z3 | 06.2007-04.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.8 টিএসআই | 1Z5 | 06.2007-04.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 TSI | 137 | 05.2008-11.2009 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার | 1.8 টিএসআই 4x4 | 3T4 | 11.2008-05.2015 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসাট সিসি | 2.0 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 ক্যাবওয়লেট | 2.0 TSI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1984 সিসিএম, 16২ কিলোওয়াট, 220 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসেট অ্যালট্র্যাক | 2.0 TSI 4motion | 365 | 01.2012-12.2014 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
অডি | A3 তে | 1.8 TFSI quattro | 8P1 | 07.2008-08.2012 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | 1.8 TFSI quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 | 2.0 জিটিআই | 5K1 | 04.2009-11.2012 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
আসন | লিওন | 2.0 কাপরা আর | 1P1 | 09.2009-12.2012 | 1984 সিসিএম, 195 কেজি, ২65 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.8 টিএসআই 4x4 | 1Z5 | 11.2008-02.2013 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2009-12.2017 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ইওএস | 2.0 TSI | 1F7, 1F8 | 11.2009-08.2015 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 1.8 টিএসআই | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Scirocco | 2.0 আর | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 সিসিএম, 195 কেজি, ২65 পিএস |
স্কোডা | কালি | 1.8 টিএসআই 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার Kombi | 1.8 টিএসআই | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার Kombi | 1.8 টিএসআই 4x4 | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
অডি | A3 স্পোর্টব্যাক | S3 Quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1984 সিসিএম, 188 কিলোওয়াট, ২56 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট ভেরিয়েন্ট | 2.0 TSI | 365 | 11.2010-12.2014 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 210 পিএস |
আসন | আল্টা এক্সএল | 2.0 টিএফএসআই 4x4 | 5 পি 5, 5 পি 8 | 05.2009-12.2017 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 | 1.8 টিএসআই | 5K1 | 06.2009-01.2011 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা চতুর্থ | 2.0 TSI | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসেট অ্যালট্র্যাক | 1.8 টিএসআই | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 সিসিএম, 112 কেজি, 15২ পিএস |
ভক্সওয়াগন | পাসেট অ্যালট্র্যাক | 1.8 টিএসআই | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 সিসিএম, 118 কেজি, 160 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ছয় বৈকল্পিক | 2.0 TSI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 ক্যাবওয়লেট | 2.0 আর | 517 | 01.2013-12.2017 | 1984 সিসিএম, 195 কেজি, ২65 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার | 2.0 TSI | 3T4 | 05.2010-05.2015 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | চমত্কার Kombi | 2.0 TSI | 3T5 | 05.2010-05.2015 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.8 টিএসআই 4x4 | 1Z5 | 03.2009-02.2013 | 1798 সিসিএম, 112 কেজি, 15২ পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 ক্যাবওয়লেট | 2.0 TSI | 517 | 11.2011-12.2017 | 1984 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
স্কোডা | কালি | 1.8 টিএসআই 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1798 সিসিএম, 112 কেজি, 15২ পিএস |
ভক্সওয়াগন | জেটটা চতুর্থ | 2.0 TSI | 162 | 12.2010-12.2017 | 1984 সিসিএম, 147 কিলোওয়াট, ২00 পিএস |
বৈশিষ্ট্য:
1. উজ্জ্বলভাবে OE- নির্দিষ্ট মান থেকে অঙ্কিত
2. ISO 9001 এবং / অথবা TS 16949 যোগ্যতার সাথে শীর্ষ গ্রেড উপকরণ দিয়ে তৈরি
3. যানবাহন টেস্টিং অংশ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুত এবং কর্মক্ষমতা নির্ভরযোগ্য
4. একটি অপ্রতিরোধিত দাম এ অপ্রচলিত গুণমান অফার
5. উচ্চতর স্থিতিস্থাপকতা, শক্তি, ইত্যাদি জন্য কঠোরভাবে পরীক্ষাগার পরীক্ষা মেটাল ও রাবার যৌগিক।
ছবি: