অডি A2 স্বয়ংক্রিয় বেল্ট টেন্ডারার পুলি, 030145২9 9 সি / এফ ড্রাইভ বেল্ট ট্যানস্টারার পালি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MANER |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | 030 145 299 ফল |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs / আলোচনা |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সিটি / টি পেপাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিস / প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OE নম্বর: | 030 145 299 ফল | গাড়ি তৈরি করুন: | অডি এ ২ আসন আরিয়া কর্ডোবা ইবিজা লিওন টলেডো |
---|---|---|---|
ব্যাস করাত: | 70mm | উচ্চতা: | 26mm |
ওজন: | 0.72kg | অবস্থা: | ব্র্যান্ড নিউ |
লক্ষণীয় করা: | স্বয়ংক্রিয় বেল্ট টেন্ডার,স্বয়ংক্রিয় টেন্ডার সমাবেশ |
পণ্যের বর্ণনা
অডি এ 2 আসন আড়াসা কর্ডোবা ইবিজা লিওন টলেডো 030 145 299 ফল 030145২9 9 সি জন্য টেনশনর রোলারউত্পাদক | সংখ্যা |
---|---|
অডি | 030 145 ২99 সি |
অডি | 030 145 299 ফল |
আসন | 030 145 ২99 সি |
আসন | 030 145 299 ফল |
স্কোডা | 030 145 ২99 সি |
স্কোডা | 030 145 299 ফল |
ভক্সওয়াগন | 030 145 ২99 সি |
ভক্সওয়াগন | 030 145 299 ফল |
গাড়ির মডেল অনুসরণ করুন:
ছাপ | মডেল | Plattform | typ | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 দ্বি-জ্বালানি | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 সিসিএম, 60 কিলোওয়াট, 82 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 1.4 16V | 1U2 | 09.2000-12.2010 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | লিওন | 1.6 16V | 1M1 | 09.2000-06.2006 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
আসন | টেইল্ডো ২ | 1.6 16V | 1M2 | 06.2000-05.2006 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.4 16V | 1U5 | 08.2000-12.2010 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 1.4 16V | 1K1 | 10.2003-05.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো স্টুফেনহেক | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো স্টুফেনহেক | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 1.4 | 1Z3 | 05.2004-05.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | শিয়াল | 1.4 | 5 জেড 1, 5 জেড 3 | 04.2005-12.2017 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | রুমের প্র্যাক্টিক | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | লিওন | 1.4 16V | 1P1 | 06.2006-12.2012 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | আল্টা এক্সএল | 1.4 16V | 5 পি 5, 5 পি 8 | 10.2006-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | আইবিজা দ্বিতীয় | 1.6i | 6K1 | 03.1993-08.1999 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 50 1.0 | 6N1 | 09.1996-10.1999 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.4 | 1Z5 | 05.2004-05.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | আইবিজা দ্বিতীয় | 1.4 ই 16 ভি | 6K1 | 06.1997-08.1999 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.0 | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 09.1998-07.2005 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 120 1.6 16 ভি জিটিআই | 6N1 | 09.1998-10.1999 | 1598 সিসিএম, 88 কেজি, 120 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.6i | 6 কে 1, 6 কে 2 | 02.1993-06.1999 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফালিসিয়া ২ | 1.6 | 6U1 | 01.1998-06.2001 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফালিসিয়া দ্বিতীয় কোমবি | 1.6 | 6U5 | 01.1998-06.2001 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
অডি | A2, | 1.4 | 8Z0 | 02.2000-08.2005 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.6 16 জি জিটিআই | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1598 সিসিএম, 92 কিলোওয়াট, 125 পিএস |
আসন | Arosa | 1.4 16V | 6H | 01.2000-06.2004 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.6 জিটিআই | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 09.2000-07.2005 | 1598 সিসিএম, 92 কিলোওয়াট, 125 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.4 FSI | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 02.2001-07.2005 | 1390 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় কোমবি | 1.4 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 03.2004-05.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় Kasten | 1.4 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 03.2004-05.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.6 | 6L1 | 02.2003-11.2009 | 1598 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.6 | 6L2 | 04.2003-11.2009 | 1598 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ প্লাস | 1.4 16V | 5 এম 1, 5২1 | 01.2005-11.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ প্লাস | 1.4 16V | 5 এম 1, 5২1 | 05.2006-12.2013 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি | 1.4 16V | 1K1 | 05.2006-11.2008 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় কোমবি | 1.4 16V | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 05.2006-08.2010 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাটা তৃতীয় Kasten | 1.4 16V | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 05.2006-08.2010 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 1.4 | 1Z3 | 06.2004-04.2013 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | ফাবিয়া স্টুফেনহেক | 1.4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
স্কোডা | Fabia | 1.4 | 542 | 01.2007-12.2014 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | আইবিজা চতুর্থ | 1.4 16V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
স্কোডা | ফেবিয়া কম্বি | 1.4 | 545 | 10.2007-12.2014 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ভি ভেরিয়েন্ট | 1.4 | 1K5 | 06.2007-07.2009 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.4 | 1Z5 | 05.2006-06.2013 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
আসন | আইবিজা ভি স্পোর্টকোপে | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 6 | 1.4 | 5K1 | 10.2008-11.2012 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ ছয় বৈকল্পিক | 1.4 | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1390 সিসিএম, 59 কিলোওয়াট, 80 পিএস |
স্কোডা | ফ্যালিসিয়া আই | 1.6 LX | 6U1 | 08.1995-03.1998 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | ফালিসিয়া আমি কোম্বি | 1.6 জিএলএক্স | 6U5 | 08.1995-03.1998 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 100 1.4 16 ভি | 6N1 | 04.1996-10.1999 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
আসন | Arosa | 1.4 | 6H | 05.1997-06.2004 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
স্কোডা | ফালিসিয়া আমি মজা | 1.6 | 797 | 06.1997-04.2002 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | Arosa | 1.0 | 6H | 05.1997-06.2004 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ভেরিয়েন্ট | 1.4 | 6KV5 | 12.1998-09.2001 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 54 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 55 1.3 | 6N1 | 10.1994-07.1995 | 1২96 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 75 1.6 | 6N1 | 10.1994-10.1999 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 45 1.0 | 6N1 | 10.1994-09.1996 | 1043 সিসিএম, 33 কিলোওয়াট, 45 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.0 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
অডি | A2, | 1.6 FSI | 8Z0 | 05.2002-08.2005 | 1598 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
আসন | Altea | 1.4 16V | 5P1 | 05.2006-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কিলোওয়াট, 86 পিএস |
আসন | ইবিজা ভি এসটি | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 সিসিএম, 63 কেজি, 85 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.4 16V | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 08.1999-07.2005 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বাতাসবিশেষ | 1.4 16V | 1J2 | 03.2000-05.2005 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | চাচা দ্বিতীয় পিক আপ | 1.6 | 9U7 | 06.1996-12.2000 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 বৈকল্পিক | 1.4 16V | 1J5 | 05.1999-06.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
স্কোডা | অক্টাভিয়া কম্বী | 1.6 | 1U5 | 07.1998-09.2004 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.6 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা ভারাও | 1.6 | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা ভারাও | 1.4 | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা III | 1.4 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা III | 1.4 16V | 6K1 | 05.2000-02.2002 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6K2 | 05.2000-10.2002 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা ভারাও | 1.4 16V | 6K5 | 06.1999-12.2002 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ক্লাসিক | 75 1.4 16 ভি | 6KV2 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ভেরিয়েন্ট | 1.4 16V | 6KV5 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | লিওন | 1.4 16V | 1M1 | 11.1999-06.2006 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 1.4 | 6N2 | 10.1999-09.2001 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা III | 1.4 16V | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
আসন | টেইল্ডো ২ | 1.4 16V | 1M2 | 01.2000-05.2002 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 | 1.6 16V | 1J1 | 02.2000-06.2005 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 বৈকল্পিক | 1.6 16V | 1J5 | 02.2000-06.2006 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বাতাসবিশেষ | 1.6 16V | 1J2 | 05.2000-05.2005 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বোরা কব্জি | 1.6 16V | 1J6 | 02.2000-05.2005 | 1598 সিসিএম, 77 কিলোওয়াট, 105 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ক্যাসেন | 1.4 | 6NF | 05.1998-12.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.4 | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 10.2000-07.2005 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা III | 1.0 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
আসন | ইনকা | 1.4 16V | 6K9 | 04.2000-06.2003 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ক্যাথি দ্বিতীয় Kasten | 1.4 | 9K9A | 08.2000-01.2004 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 | 1.6 FSI | 1J1 | 01.2002-06.2005 | 1598 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 বৈকল্পিক | 1.6 FSI | 1J5 | 01.2002-06.2006 | 1598 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বাতাসবিশেষ | 1.6 FSI | 1J2 | 01.2002-05.2005 | 1598 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বোরা কব্জি | 1.6 FSI | 1J6 | 01.2002-05.2005 | 1598 সিসিএম, 81 কিলোওয়াট, 110 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.0 | 6K2 | 06.1999-10.2002 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 16V | 6K2 | 02.2000-10.2002 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 100 পিএস |
ভক্সওয়াগন | বোরা কব্জি | 1.4 16V | 1J6 | 09.2001-05.2005 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | ইনকা | 1.6i | 6K9 | 06.1997-09.2000 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | কদাপি দ্বিতীয় Kombi | 1.4 | 9K9B | 11.1995-01.2004 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | কদাপি দ্বিতীয় Kombi | 1.4 16V | 9K9B | 08.2000-01.2004 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | কদাপি দ্বিতীয় Kombi | 1.6 | 9K9B | 06.1997-09.2000 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 55 1.4 | 6N1 | 08.1995-10.1999 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ক্লাসিক | 75 1.6 | 6KV2 | 11.1995-09.2001 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ক্লাসিক | 60 1.4 | 6KV2 | 12.1995-09.2001 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ক্যাথি দ্বিতীয় Kasten | 60 1.4 | 9K9A | 11.1995-01.2004 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | ক্যাথি দ্বিতীয় Kasten | 75 1.6 | 9K9A | 11.1995-09.2000 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | ইনকা | 1.4i | 6K9 | 11.1995-06.2003 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4 ই 16 ভি | 6 কে 1, 6 কে 2 | 09.1996-06.1999 | 1390 সিসিএম, 74 কিলোওয়াট, 101 পিএস |
স্কোডা | Octavia | 1.6 | 1U2 | 09.1996-09.2000 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা ভারাও | 1.4i | 6K5 | 09.1996-06.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | কর্ডোবা ভারাও | 1.6i | 6K5 | 09.1996-06.1999 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | আইবিজা দ্বিতীয় | 1.0i | 6K1 | 09.1996-08.1999 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.0i | 6 কে 1, 6 কে 2 | 09.1996-06.1999 | 999 সিসিএম, 37 কিলোওয়াট, 50 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ 4 | 1.4 16V | 1J1 | 08.1997-06.2005 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | Lupo থেকে | 1.4 16V | 6 এক্স 1, 6 ই 1 | 09.1998-07.2005 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ভেরিয়েন্ট | 1.4 | 6KV5 | 05.1997-09.2001 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো ভেরিয়েন্ট | 1.6 | 6KV5 | 05.1997-09.2001 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ তৃতীয় বৈকল্পিক | 1.4 | 1H5 | 07.1993-04.1999 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ তৃতীয় | 1.4 | 1H1 | 11.1991-08.1997 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ তৃতীয় | 1.4 | 1H1 | 10.1991-08.1997 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | vento | 1.4 | 1H2 | 11.1991-09.1998 | 1390 সিসিএম, 40 কিলোওয়াট, 55 পিএস |
ভক্সওয়াগন | vento | 1.4 | 1H2 | 11.1991-09.1998 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ তৃতীয় বৈকল্পিক | 1.4 | 1H5 | 07.1993-04.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | গল্ফ তৃতীয় | 1.6 | 1H1 | 09.1992-08.1997 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | vento | 1.6 | 1H2 | 09.1992-09.1998 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
আসন | কর্ডোবা | 1.4i | 6 কে 1, 6 কে 2 | 06.1994-06.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা দ্বিতীয় | 1.4i | 6K1 | 09.1993-08.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
ভক্সওয়াগন | পোলো | 60 1.4 | 6N1 | 07.1995-10.1999 | 1390 সিসিএম, 44 কিলোওয়াট, 60 পিএস |
আসন | আইবিজা III | 1.6 | 6K1 | 08.1999-02.2002 | 1598 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | নতুন বিটল | 1.4 | 9 সি 1, 1 সি 1 | 11.2001-09.2010 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
ভক্সওয়াগন | নতুন বিটল ক্যাবয়িওলেট | 1.4 | 1Y7 | 01.2003-09.2010 | 1390 সিসিএম, 55 কিলোওয়াট, 75 পিএস |
বৈশিষ্ট্য:
1. ভাল উপাদান এবং উন্নত সরঞ্জাম নিশ্চিত উচ্চ মানের, সেইসাথে চমৎকার পরিষেবা, তাই আমাদের পণ্য বাজারে ভাল বিক্রয় হয়।
2. আমাদের পণ্য সব OEM মানের হয়, এবং বিশ্বের সব বাজারের মুখোমুখি।
3. আমরা আপনার টাকা এবং সময় বাঁচাতে এক স্টপ সার্ভিস সরবরাহ করতে পারি!
ছবি:
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান