অডি এ 8 ডি 3 ভিডাব্লিউ ফেটন ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি ইউনিট বাম গ্যাস 2.8L-6.0L 3D0 919 087 F
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MANER |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
মডেল নম্বার: | 3D0 919 087 এফ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs / আলোচনা |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সিটি / টি পেপাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা / প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OE অংশ: | 3D0 919 087F | গাড়ির মডেল: | অডি A8 VW Pheton |
---|---|---|---|
চাপ: | 4.0 বার | কার্যকরী নকশা: | বৈদ্যুতিক পেট্রোল |
ফিটিং অবস্থান: | বাম | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
লক্ষণীয় করা: | fuel pump assembly parts,fuel system parts |
পণ্যের বর্ণনা
অডি এ 8 ডি 3 ভিডাব্লিউ ফেটন ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি ইউনিট বাম গ্যাস 2.8L-6.0L 3D0 919 087 F
অডি এ 8 ডি 3 ভিডাব্লিউ ফেটন ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি ইউনিট বাম গ্যাস 2.8L-6.0L 3D0 919 087 Fপণ্যের বিবরণ:
আইটেম নাম: জ্বালানী পাম্প সমাবেশ
পার্ট ব্র্যান্ড: MANER
ই এম সংখ্যা: 3২0 919 087 বি / 3D0 919 087 এফ
ফুয়েল টাইপ: গ্যাস
ফিটিং অবস্থান: বাম
অপারেটিং মোড: বৈদ্যুতিক
চাপ [বার]: 4
ইন্টারচেঞ্জ সংখ্যা:
চার্ট অনুসরণ করে:
AUDI A8 (4E_8) 2.8 FSI | সেদা | 8/2007 - 7/2010 | 2773 | 154 | 210 | BDX | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | সেদা | 7/2003 - 5/2006 | 2976 | 160 | 218 | BBJ | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | সেদা | 7/2003 - 5/2005 | 2976 | 162 | 220 | Asn | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | সেদা | 6/2005 - 7/2010 | 3123 | 191 | 260 | BPK | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI Quattro | সেদা | 6/2005 - 7/2010 | 3123 | 191 | 260 | BPK | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 3.7 চতুর্থাংশ | সেদা | 10/200২ - 5/2006 | 3697 | 206 | 280 | BFL | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI Quattro | সেদা | 6/2006 - 7/2010 | 4163 | 257 | 350 | BVJ | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 4.2 চতুর্থাংশ | সেদা | 10/200২ - 7/2010 | 4172 | 246 | 335 | BFM | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | সেদা | 12/2003 - 7/2010 | 5998 | 331 | 450 | BTE | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | সেদা | 12/2003 - 7/2010 | 5998 | 331 | 450 | BHT | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | সেদা | 12/2003 - 7/2010 | 5998 | 331 | 450 | বিএসবি | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_8) S8 | সেদা | 6/2006 - 7/2010 | 5204 | 331 | 450 | BSM | গ্যাস |
AUDI A8 (4E_8) S8 Quattro | সেদা | 6/2006 - 7/2010 | 5204 | 331 | 450 | BSM | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 | সেদা | 4/200২ - | 3189 | 177 | 241 | AYT | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 | সেদা | 4/200২ - | 3189 | 177 | 241 | BKL | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion | সেদা | 2/2004 - | 3189 | 177 | 241 | BRK | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion | সেদা | 2/2004 - | 3189 | 177 | 241 | BKL | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion | সেদা | 11/2008 - | 3597 | 206 | 280 | CMVA | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion | সেদা | 11/2008 - | 3597 | 206 | 280 | CHNA | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | সেদা | 5/2003 - | 4172 | 246 | 335 | BGJ | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | সেদা | 5/2003 - | 4172 | 246 | 335 | BGJ | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | সেদা | 5/2003 - | 4172 | 246 | 335 | BGH | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | সেদা | 5/2003 - | 4172 | 246 | 335 | BGH | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | সেদা | 4/200২ - | 5998 | 309 | 420 | নিষেধাজ্ঞা | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | সেদা | 5/2005 - | 5998 | 331 | 450 | BTT | গ্যাস |
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion | সেদা | 5/2005 - | 5998 | 331 | 450 | BRN | গ্যাস |
একটি আদেশ স্থাপন উপর আরো তথ্যের জন্য নীচের চেক করুন
1. অনুসন্ধান-পেশাগত উদ্ধৃতি।
2. মূল্য, সীসা সময়, প্যাকিং প্রয়োজন, পেমেন্ট শব্দ ইত্যাদি নিশ্চিত করুন।
3. আমাদের বিক্রয় সীল সঙ্গে Proforma চালান পাঠান।
4. গ্রাহক আমানতের জন্য পেমেন্ট করে এবং আমাদের ব্যাংক রসিদ পাঠান।
5. ক্লায়েন্টকে জানাতে হবে যে আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, উৎপাদন ব্যবস্থা করেছি এবং আনুমানিক সময়টি জানাচ্ছি।
6. শেষ উৎপাদন-ভর উৎপাদন পণ্য অনুমোদনের জন্য ছবি। আপনি তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন ব্যবস্থা করতে পারেন।
7. ক্লায়েন্টগুলি ব্যালেন্সের জন্য অর্থ প্রদান করে এবং আমরা পণ্য প্রেরণ করি। এছাড়াও পেমেন্ট মেয়াদ গ্রহণ করতে পারে - B / L কপি বা এল / সি পেমেন্ট টার্মের ব্যালান্স। ট্র্যাকিং নম্বর জানানো এবং ক্লায়েন্টদের জন্য অবস্থা চেক করুন।
8. যখন আপনি পণ্যগুলি পান এবং তাদের সাথে সন্তুষ্ট হন তখন অর্ডারটি "ফিনিস" বলতে পারে।
9. গুণ, পরিষেবা, বাজার প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শ সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রতিক্রিয়া। এবং আমরা ভাল করতে পারেন।
ছবি দেখান